Selecteer een maat
TENCEL™
TENCEL™
MAIRAA HIGH WAIST MOM JEANS
gerecyclede katoenmix Comfort Stretch
119,90 €
0 Beoordelingen
Maattabel
Maatadvies
Kies een maat
Waist
Length
| 25/28 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 89.4 |
| 26/28 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 89.7 |
| 27/28 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.0 |
| 28/28 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.3 |
| 29/28 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.6 |
| 30/28 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.9 |
| 31/28 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 91.2 |
| 32/28 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 91.5 |
| 33/28 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 91.8 |
| 34/28 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 92.1 |
| 25/30 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 94.4 |
| 26/30 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 94.7 |
| 27/30 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.0 |
| 28/30 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.3 |
| 29/30 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.6 |
| 30/30 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.9 |
| 31/30 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 96.2 |
| 32/30 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 96.5 |
| 33/30 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 96.8 |
| 34/30 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 97.1 |
| 25/32 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 99.4 |
| 26/32 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 99.7 |
| 27/32 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.0 |
| 28/32 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.3 |
| 29/32 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.6 |
| 30/32 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.9 |
| 31/32 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 101.2 |
| 32/32 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 101.5 |
| 33/32 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 101.8 |
| 34/32 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 102.1 |
| 25/34 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 104.4 |
| 26/34 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 104.7 |
| 27/34 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.0 |
| 28/34 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.3 |
| 29/34 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.6 |
| 30/34 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.9 |
| 31/34 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 106.2 |
| 32/34 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 106.5 |
| 33/34 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 106.8 |
| 34/34 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 107.1 |
Hoe meet je correct?
Hoe meet je correct?
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
Hoe meet je correct?
Hoe meet je correct?
Weet je niet zeker welke maat?
Vind je maat met FitFinder
Onze nieuwe, verbeterde MAIRAA mom-jeans combineert een tailleaccentuerende pasvorm met een licht taps toelopend
Onze nieuwe, verbeterde MAIRAA mom-jeans combineert een tailleaccentuerende pasvorm met een licht taps toelopend been in een enkellange pasvorm. Het hoogwaardige materiaal van gerecycled katoen en TENCEL™ Lyocell met een licht stretchgehalte biedt aangename bewegingsvrijheid en geeft elke outfit een tijdloze look.
82% GRS certified recycled cotton
Comfort stretch — gemiddelde elasticiteit. Een authentieke denimlook met een vleugje bewegingsvrijheid.
Gerecycled katoen hergebruikt bestaande katoenvezels.
Details & Pasvorm
Details & Pasvorm
MAIRAA HIGH WAIST MOM JEANS
Onze nieuwe, verbeterde MAIRAA mom-jeans combineert een tailleaccentuerende pasvorm met een licht taps toelopend been in een enkellange pasvorm. Het hoogwaardige materiaal van gerecycled katoen en TENCEL™ Lyocell met een licht stretchgehalte biedt aangename bewegingsvrijheid en geeft elke outfit een tijdloze look.
Details
-
Zakken5-vaks
-
Type sluitingKnoop- en ritssluiting
Pasvorm
-
ModelMom pasvorm
-
BeenmodelTapered leg
-
TaillehoogteHigh waist
-
LengteEnkellang
-
AfmetingenBinnenlengte: 28: 59,0 cm, 30: 64,0 cm, 32: 69,0 cm, 34: 74,0 cm
-
Lengte van het model
Ons model Caroline is 177 cm lang en draagt maat 27/32
-
Maatadvies
Materiaal & Verzorging
Materiaal & Verzorging
Materiaal
-
Hoofdmateriaal82% Katoen (recycelt), 14% Lyocell (TENCEL™), 3% Elastomultiester (EME), 1% Elastaan (recycelt)
-
AfwerkingRits gemaakt van nikkelvrij metaal
-
MateriaalinformatieZware denim
-
Materiaaleigenschappencomfort stretch
-
ProducteigenschappenVegan - Dit product bevat geen dierlijke materialen.
Was- en onderhoudsinstructies
-
Onderhoudsvriendelijk, wasbaar op 30 °C -
Niet bleken -
Niet geschikt voor de wasdroger -
Op middelhoge temperatuur strijken -
Chemische reiniging niet mogelijk
Transparantie
Transparantie
Productie
Heb je je altijd al afgevraagd waar onze jeans vandaan komen? Een van onze denim-specialisten is Denim Authority uit Tunesië. In plaats van giftig chloor en kaliumpermanganaat worden bij alle denims uitsluitend GOTS-gecertificeerde en toxicologisch geteste chemicaliën gebruikt.
-
ProductielocatieSaray Tekirdag, Turkey
-
ProducentPure Village Tekstil A.S.
Certificeringen
-
82% GRS certified recycled cotton
Digitaal productpaspoort
Bekijk het digitale productpaspoort van dit product hier.
Levering en retournering
Levering en retournering
Levering: Je bestelling wordt binnen 1-5 dagen geleverd. Alle andere levertijden vind je hier.
Verzendkosten: De kosten bedragen €4,95. Meer informatie over verzendkosten en -tijden voor alle landen vindt u hier.
Gratis verzending: Na registratie in de Changemakersclub, die op elk moment kan worden geannuleerd en gratis is, is de verzending in NL gratis vanaf 39€. Meer informatie vindt u hier.
Beoordelingen
Combineer met
3 voor -10%
+8 Kleuren
-20%
+3 Kleuren
Misschien ook iets voor jou
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+9 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
Hoe ontstaat DetoxDenim?
KRINGLOOP BEGINT BIJ HET DESIGN
Het startpunt van DETOXDENIM is doordacht design: tijdloze stijlen van hoogwaardige en innovatieve materialen.
SCHONE PRODUCTIE
Behandeld met GOTS-conforme weekmakers – voor rek en weerstand, zonder gevaarlijke chemicaliën.
VOORZICHTIGE FINISHING
Behandeld met weekmakers die voldoen aan de GOTS-normen, voor stretch, comfort en duurzaamheid.
VOOR LANGDURIG DRAAGPLEZIER
Een spijkerbroek waar je jarenlang van zult houden. Draag hem. Repareer hem met MENDED. Verkoop hem door. Recycle hem. Zo blijft hij in de kringloop.