Onze nieuwe, verbeterde MAIRAA mom jeans combineert een taille-accentuerende pasvorm met een licht toelopende pijp in enkellengte. Het hoogwaardige materiaal van gerecycled katoen en TENCEL™ Lyocell met een lichte stretch zorgt voor aangename bewegingsvrijheid en geeft elke outfit een tijdloze uitstraling.
Selecteer een maat
TENCEL™
TENCEL™
MAIRAA HIGH WAIST MOM JEANS
Gerecycled katoenmix comfort stretch
99,90 €
0 Beoordelingen
Hulp bij het kiezen van de juiste maat
Maatadvies
Productmaten
Lichaamsmaten
Kies een maat
Waist
Length
cm
inch
| 25/28 | |
| Hüftweite | 45.4 |
| Gesamtlänge | 89.4 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 33.9 |
| 26/28 | |
| Hüftweite | 46.7 |
| Gesamtlänge | 89.7 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 35.2 |
| 27/28 | |
| Hüftweite | 48.0 |
| Gesamtlänge | 90.0 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 36.5 |
| 28/28 | |
| Hüftweite | 49.3 |
| Gesamtlänge | 90.3 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 37.8 |
| 29/28 | |
| Hüftweite | 50.6 |
| Gesamtlänge | 90.6 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 39.1 |
| 30/28 | |
| Hüftweite | 51.9 |
| Gesamtlänge | 90.9 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 40.4 |
| 31/28 | |
| Hüftweite | 53.2 |
| Gesamtlänge | 91.2 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 41.7 |
| 32/28 | |
| Hüftweite | 54.5 |
| Gesamtlänge | 91.5 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 43.0 |
| 33/28 | |
| Hüftweite | 55.8 |
| Gesamtlänge | 91.8 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 44.3 |
| 34/28 | |
| Hüftweite | 57.1 |
| Gesamtlänge | 92.1 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Bundweite | 45.6 |
| 25/30 | |
| Hüftweite | 45.4 |
| Gesamtlänge | 94.4 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 33.9 |
| 26/30 | |
| Hüftweite | 46.7 |
| Gesamtlänge | 94.7 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 35.2 |
| 27/30 | |
| Hüftweite | 48.0 |
| Gesamtlänge | 95.0 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 36.5 |
| 28/30 | |
| Hüftweite | 49.3 |
| Gesamtlänge | 95.3 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 37.8 |
| 29/30 | |
| Hüftweite | 50.6 |
| Gesamtlänge | 95.6 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 39.1 |
| 30/30 | |
| Hüftweite | 51.9 |
| Gesamtlänge | 95.9 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 40.4 |
| 31/30 | |
| Hüftweite | 53.2 |
| Gesamtlänge | 96.2 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 41.7 |
| 32/30 | |
| Hüftweite | 54.5 |
| Gesamtlänge | 96.5 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 43.0 |
| 33/30 | |
| Hüftweite | 55.8 |
| Gesamtlänge | 96.8 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 44.3 |
| 34/30 | |
| Hüftweite | 57.1 |
| Gesamtlänge | 97.1 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Bundweite | 45.6 |
| 25/32 | |
| Hüftweite | 45.4 |
| Gesamtlänge | 99.4 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 33.9 |
| 26/32 | |
| Hüftweite | 46.7 |
| Gesamtlänge | 99.7 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 35.2 |
| 27/32 | |
| Hüftweite | 48.0 |
| Gesamtlänge | 100.0 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 36.5 |
| 28/32 | |
| Hüftweite | 49.3 |
| Gesamtlänge | 100.3 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 37.8 |
| 29/32 | |
| Hüftweite | 50.6 |
| Gesamtlänge | 100.6 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 39.1 |
| 30/32 | |
| Hüftweite | 51.9 |
| Gesamtlänge | 100.9 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 40.4 |
| 31/32 | |
| Hüftweite | 53.2 |
| Gesamtlänge | 101.2 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 41.7 |
| 32/32 | |
| Hüftweite | 54.5 |
| Gesamtlänge | 101.5 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 43.0 |
| 33/32 | |
| Hüftweite | 55.8 |
| Gesamtlänge | 101.8 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 44.3 |
| 34/32 | |
| Hüftweite | 57.1 |
| Gesamtlänge | 102.1 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 45.6 |
| 25/34 | |
| Hüftweite | 45.4 |
| Gesamtlänge | 104.4 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 33.9 |
| 26/34 | |
| Hüftweite | 46.7 |
| Gesamtlänge | 104.7 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 35.2 |
| 27/34 | |
| Hüftweite | 48.0 |
| Gesamtlänge | 105.0 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 36.5 |
| 28/34 | |
| Hüftweite | 49.3 |
| Gesamtlänge | 105.3 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 37.8 |
| 29/34 | |
| Hüftweite | 50.6 |
| Gesamtlänge | 105.6 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 39.1 |
| 30/34 | |
| Hüftweite | 51.9 |
| Gesamtlänge | 105.9 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 40.4 |
| 31/34 | |
| Hüftweite | 53.2 |
| Gesamtlänge | 106.2 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 41.7 |
| 32/34 | |
| Hüftweite | 54.5 |
| Gesamtlänge | 106.5 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 43.0 |
| 33/34 | |
| Hüftweite | 55.8 |
| Gesamtlänge | 106.8 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 44.3 |
| 34/34 | |
| Hüftweite | 57.1 |
| Gesamtlänge | 107.1 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 45.6 |
Hoe meet je correct?
Hoe meet je correct?
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
Hoe meet je correct?
Hoe meet je correct?
Weet je niet zeker welke maat?
Vind je maat met FitFinder
Onze nieuwe, verbeterde MAIRAA mom jeans combineert een taille-accentuerende pasvorm met een licht toelopende
82% GRS certified recycled cotton
Comfort stretch — gemiddelde elasticiteit. Een authentieke denimlook met een vleugje bewegingsvrijheid.
Gerecycled katoen hergebruikt bestaande katoenvezels.
Details & Pasvorm
Details & Pasvorm
MAIRAA HIGH WAIST MOM JEANS
Details
-
UiterlijkEffen kleur
-
Zakken5-vaks
-
Type sluitingKnoop- en ritssluiting
-
DetailsNiet geverfd
Pasvorm
-
ModelMom pasvorm
-
BeenmodelTapered leg
-
TaillehoogteHigh waist
-
LengteEnkellang
-
AfmetingenInnenbeinlänge: 28: 59.0cm, 30: 64.0cm, 32: 69.0cm, 34: 74.0cm
-
Lengte van het model
Ons model Noune is 176 cm lang en draagt maat 27/32
-
Maatadvies
Materiaal & Verzorging
Materiaal & Verzorging
Materiaal
-
Hoofdmateriaal82% gerecycled katoen, 14% TENCEL™ Lyocell, 3% Elastomultiester (EME), 1% gerecycled elastaan
-
AfwerkingRits gemaakt van nikkelvrij metaal
-
Materiaaleigenschappencomfort stretch
Was- en onderhoudsinstructies
-
Onderhoudsvriendelijk, wasbaar op 30 °C -
Niet bleken -
Niet geschikt voor de wasdroger -
Op middelhoge temperatuur strijken -
Chemische reiniging niet mogelijk
Transparantie
Transparantie
Productie
Heb je je altijd al afgevraagd waar onze jeans vandaan komen? Een van onze denim-specialisten is Denim Authority uit Tunesië. In plaats van giftig chloor en kaliumpermanganaat worden bij alle denims uitsluitend GOTS-gecertificeerde en toxicologisch geteste chemicaliën gebruikt.
-
ProductielocatieSaray Tekirdag, Turkey
-
ProducentPure Village Tekstil A.S.
Certificeringen
-
82% GRS certified recycled cotton
-
PETA-Approved Vegan
Digitaal productpaspoort
Bekijk het digitale productpaspoort van dit product hier.
Levering en retournering
Levering en retournering
Levering: Je bestelling wordt binnen 1-5 dagen geleverd. Alle andere levertijden vind je hier.
Verzendkosten: De kosten bedragen €4,95. Meer informatie over verzendkosten en -tijden voor alle landen vindt u hier.
Gratis verzending: Na registratie in de Changemakersclub, die op elk moment kan worden geannuleerd en gratis is, is de verzending in BE gratis vanaf 39€. Meer informatie vindt u hier.
RETOURNEREN
Wij berekenen een vast tarief van €2,95 of CHF 4,95 voor retourzendingen vanuit DE, NL, CH, FR, BE en AT. Sale-artikelen kunnen ook binnen 30 dagen worden geretourneerd.
Beoordelingen
Combineer met
3 voor -10%
+12 Kleuren
3 voor -10%
+4 Kleuren
Misschien ook iets voor jou
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+8 Kleuren
Hoe ontstaat DetoxDenim?
KRINGLOOP BEGINT BIJ HET DESIGN
DetoxDenim staat voor doordacht design: tijdloze styles, gemaakt van hoogwaardige materialen.
SCHONE PRODUCTIE
We vervangen stone washing en giftige bleekmiddelen met ozon- en lasertechnologie en verminderen zo het waterverbruik en chemicaliën.
VOORZICHTIGE FINISHING
Behandeld met weekmakers die voldoen aan de GOTS-normen, voor stretch, comfort en duurzaamheid.
VOOR LANGDURIG DRAAGPLEZIER
Het resultaat: denim, voor een jarenlange liefde. Gemaakt om lang te dragen en indien nodig te herstellen.