Selecteer een maat
CARENAA MID WAIST STRAIGHT JEANS
Biologisch katoenmix Comfort Stretch
119,90 €
0 Beoordelingen
Maattabel
Maatadvies
Kies een maat
Waist
Length
| 25/28 | |
| Gesamtlänge | 93.9 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 42.7 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/28 | |
| Gesamtlänge | 94.2 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 44.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/28 | |
| Gesamtlänge | 94.5 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 45.3 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/28 | |
| Gesamtlänge | 94.8 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 46.6 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/28 | |
| Gesamtlänge | 95.1 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 47.9 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/28 | |
| Gesamtlänge | 95.4 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 49.2 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/28 | |
| Gesamtlänge | 95.7 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 50.5 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/28 | |
| Gesamtlänge | 96.0 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 51.8 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/28 | |
| Gesamtlänge | 96.3 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 53.1 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/28 | |
| Gesamtlänge | 96.6 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Hüftweite | 54.4 |
| Bundweite | 47.1 |
| 25/30 | |
| Gesamtlänge | 98.9 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 42.7 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/30 | |
| Gesamtlänge | 99.2 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 44.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/30 | |
| Gesamtlänge | 99.5 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 45.3 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/30 | |
| Gesamtlänge | 99.8 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 46.6 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/30 | |
| Gesamtlänge | 100.1 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 47.9 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/30 | |
| Gesamtlänge | 100.4 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 49.2 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/30 | |
| Gesamtlänge | 100.7 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 50.5 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/30 | |
| Gesamtlänge | 101.0 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 51.8 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/30 | |
| Gesamtlänge | 101.3 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 53.1 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/30 | |
| Gesamtlänge | 101.6 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Hüftweite | 54.4 |
| Bundweite | 47.1 |
| 25/32 | |
| Gesamtlänge | 103.9 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 42.7 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/32 | |
| Gesamtlänge | 104.2 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 44.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/32 | |
| Gesamtlänge | 104.5 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 45.3 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/32 | |
| Gesamtlänge | 104.8 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 46.6 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/32 | |
| Gesamtlänge | 105.1 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 47.9 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/32 | |
| Gesamtlänge | 105.4 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 49.2 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/32 | |
| Gesamtlänge | 105.7 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 50.5 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/32 | |
| Gesamtlänge | 106.0 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 51.8 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/32 | |
| Gesamtlänge | 106.3 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 53.1 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/32 | |
| Gesamtlänge | 106.6 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Hüftweite | 54.4 |
| Bundweite | 47.1 |
| 25/34 | |
| Gesamtlänge | 108.9 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 42.7 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/34 | |
| Gesamtlänge | 109.2 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 44.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/34 | |
| Gesamtlänge | 109.5 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 45.3 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/34 | |
| Gesamtlänge | 109.8 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 46.6 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/34 | |
| Gesamtlänge | 110.1 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 47.9 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/34 | |
| Gesamtlänge | 110.4 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 49.2 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/34 | |
| Gesamtlänge | 110.7 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 50.5 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/34 | |
| Gesamtlänge | 111.0 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 51.8 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/34 | |
| Gesamtlänge | 111.3 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 53.1 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/34 | |
| Gesamtlänge | 111.6 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Hüftweite | 54.4 |
| Bundweite | 47.1 |
Hoe meet je correct?
Hoe meet je correct?
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 63-64 |
| Heupomvang | 89-91 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 65-67 |
| Heupomvang | 92-93 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 68-70 |
| Heupomvang | 94-95 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 71-72 |
| Heupomvang | 96-97 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 73-75 |
| Heupomvang | 98-100 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 76-78 |
| Heupomvang | 101-103 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 79-80 |
| Heupomvang | 104-106 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 81-83 |
| Heupomvang | 107-109 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 84-86 |
| Heupomvang | 110-112 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 64-69 |
| Lichaamslengte | 156-161 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 70-75 |
| Lichaamslengte | 162-167 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 76-81 |
| Lichaamslengte | 168-173 |
| Tailleomvang | 87-89 |
| Heupomvang | 113-115 |
| Binnenbeenlengte | 82-87 |
| Lichaamslengte | 174-179 |
Hoe meet je correct?
Hoe meet je correct?
Weet je niet zeker welke maat?
Vind je maat met FitFinder
De CARENAA jeans combineert een middelhoge taille met rechte pijpen. Het materiaal van biologisch
Comfort stretch — gemiddelde elasticiteit. Een authentieke denimlook met een vleugje bewegingsvrijheid.
Ons biologisch katoen wordt geteeld volgens de richtlijnen van de biologische landbouw.
Details & Pasvorm
Details & Pasvorm
CARENAA MID WAIST STRAIGHT JEANS
Details
-
UiterlijkEffen kleur
-
Zakken5-vaks
-
Type sluitingKnoop- en ritssluiting
Pasvorm
-
ModelSlanke pasvorm
-
BeenmodelStraight leg
-
TaillehoogteMid waist
-
LengteRegular
-
AfmetingenBinnenlengte: 28: 69.0cm, 30: 74.0cm, 32: 79.0cm, 34: 84.0cm
-
Lengte van het model
Ons model Feli is 177 cm lang en draagt maat 26/32
-
Maatadvies
Materiaal & Verzorging
Materiaal & Verzorging
Materiaal
-
Hoofdmateriaal98% katoen (biologisch), 2% elastaan
-
AfwerkingRits gemaakt van nikkelvrij metaal
-
Materiaaleigenschappencomfort stretch
-
ProducteigenschappenVegan - Dit product bevat geen dierlijke materialen.
Was- en onderhoudsinstructies
-
Onderhoudsvriendelijk, wasbaar op 30 °C -
Niet bleken -
Niet geschikt voor de wasdroger -
Op middelhoge temperatuur strijken -
Chemische reiniging niet mogelijk
Transparantie
Transparantie
Productie
Heb je je altijd al afgevraagd waar onze jeans vandaan komen? Een van onze denim-specialisten is Denim Authority uit Tunesië. In plaats van giftig chloor en kaliumpermanganaat worden bij alle denims uitsluitend GOTS-gecertificeerde en toxicologisch geteste chemicaliën gebruikt.
-
ProductielocatieSaray Tekirdag, Turkey
-
ProducentPure Village Tekstil A.S.
Certificeringen
Digitaal productpaspoort
Bekijk het digitale productpaspoort van dit product hier.
Levering en retournering
Levering en retournering
Levering: Je bestelling wordt binnen 1-5 dagen geleverd. Alle andere levertijden vind je hier.
Verzendkosten: De kosten bedragen €4,95. Meer informatie over verzendkosten en -tijden voor alle landen vindt u hier.
Gratis verzending: Na registratie in de Changemakersclub, die op elk moment kan worden geannuleerd en gratis is, is de verzending in BE gratis vanaf 39€. Meer informatie vindt u hier.
Beoordelingen
Misschien ook iets voor jou
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+9 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
TENCEL™
+6 Kleuren
Hoe ontstaat DetoxDenim?
KRINGLOOP BEGINT BIJ HET DESIGN
Het startpunt van DETOXDENIM is doordacht design: tijdloze stijlen van hoogwaardige en innovatieve materialen.
SCHONE PRODUCTIE
Behandeld met GOTS-conforme weekmakers – voor rek en weerstand, zonder gevaarlijke chemicaliën.
VOORZICHTIGE FINISHING
Behandeld met weekmakers die voldoen aan de GOTS-normen, voor stretch, comfort en duurzaamheid.
VOOR LANGDURIG DRAAGPLEZIER
Een spijkerbroek waar je jarenlang van zult houden. Draag hem. Repareer hem met MENDED. Verkoop hem door. Recycle hem. Zo blijft hij in de kringloop.