Choisis ta taille
TILLAA MID WAIST SKINNY JEAN
mélange de coton biologique X-stretch
119,90 €
0 Avis clients
Tableau des tailles
Guide des tailles
Choisissez votre taille
Tour de taille
Longueur
| 25/28 | |
| Hüftweite | 39.6 |
| Gesamtlänge | 88.8 |
| Bundweite | 33.6 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 26/28 | |
| Hüftweite | 40.9 |
| Gesamtlänge | 89.1 |
| Bundweite | 34.9 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 27/28 | |
| Hüftweite | 42.2 |
| Gesamtlänge | 89.4 |
| Bundweite | 36.2 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 28/28 | |
| Hüftweite | 43.5 |
| Gesamtlänge | 89.7 |
| Bundweite | 37.5 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 29/28 | |
| Hüftweite | 44.8 |
| Gesamtlänge | 90.0 |
| Bundweite | 38.8 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 30/28 | |
| Hüftweite | 46.1 |
| Gesamtlänge | 90.3 |
| Bundweite | 40.1 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 31/28 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Gesamtlänge | 90.6 |
| Bundweite | 41.4 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 32/28 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Gesamtlänge | 90.9 |
| Bundweite | 42.7 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 33/28 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Gesamtlänge | 91.2 |
| Bundweite | 44.0 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 34/28 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Gesamtlänge | 91.5 |
| Bundweite | 45.3 |
| Innenbeinlänge | 65.0 |
| 25/30 | |
| Hüftweite | 39.6 |
| Gesamtlänge | 93.8 |
| Bundweite | 33.6 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 26/30 | |
| Hüftweite | 40.9 |
| Gesamtlänge | 94.1 |
| Bundweite | 34.9 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 27/30 | |
| Hüftweite | 42.2 |
| Gesamtlänge | 94.4 |
| Bundweite | 36.2 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 28/30 | |
| Hüftweite | 43.5 |
| Gesamtlänge | 94.7 |
| Bundweite | 37.5 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 29/30 | |
| Hüftweite | 44.8 |
| Gesamtlänge | 95.0 |
| Bundweite | 38.8 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 30/30 | |
| Hüftweite | 46.1 |
| Gesamtlänge | 95.3 |
| Bundweite | 40.1 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 31/30 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Gesamtlänge | 95.6 |
| Bundweite | 41.4 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 32/30 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Gesamtlänge | 95.9 |
| Bundweite | 42.7 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 33/30 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Gesamtlänge | 96.2 |
| Bundweite | 44.0 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 34/30 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Gesamtlänge | 96.5 |
| Bundweite | 45.3 |
| Innenbeinlänge | 70.0 |
| 25/32 | |
| Hüftweite | 39.6 |
| Gesamtlänge | 98.8 |
| Bundweite | 33.6 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 26/32 | |
| Hüftweite | 40.9 |
| Gesamtlänge | 99.1 |
| Bundweite | 34.9 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 27/32 | |
| Hüftweite | 42.2 |
| Gesamtlänge | 99.4 |
| Bundweite | 36.2 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 28/32 | |
| Hüftweite | 43.5 |
| Gesamtlänge | 99.7 |
| Bundweite | 37.5 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 29/32 | |
| Hüftweite | 44.8 |
| Gesamtlänge | 100.0 |
| Bundweite | 38.8 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 30/32 | |
| Hüftweite | 46.1 |
| Gesamtlänge | 100.3 |
| Bundweite | 40.1 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 31/32 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Gesamtlänge | 100.6 |
| Bundweite | 41.4 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 32/32 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Gesamtlänge | 100.9 |
| Bundweite | 42.7 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 33/32 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Gesamtlänge | 101.2 |
| Bundweite | 44.0 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 34/32 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Gesamtlänge | 101.5 |
| Bundweite | 45.3 |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| 25/34 | |
| Hüftweite | 39.6 |
| Gesamtlänge | 103.8 |
| Bundweite | 33.6 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 26/34 | |
| Hüftweite | 40.9 |
| Gesamtlänge | 104.1 |
| Bundweite | 34.9 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 27/34 | |
| Hüftweite | 42.2 |
| Gesamtlänge | 104.4 |
| Bundweite | 36.2 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 28/34 | |
| Hüftweite | 43.5 |
| Gesamtlänge | 104.7 |
| Bundweite | 37.5 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 29/34 | |
| Hüftweite | 44.8 |
| Gesamtlänge | 105.0 |
| Bundweite | 38.8 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 30/34 | |
| Hüftweite | 46.1 |
| Gesamtlänge | 105.3 |
| Bundweite | 40.1 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 31/34 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Gesamtlänge | 105.6 |
| Bundweite | 41.4 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 32/34 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Gesamtlänge | 105.9 |
| Bundweite | 42.7 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 33/34 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Gesamtlänge | 106.2 |
| Bundweite | 44.0 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| 34/34 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Gesamtlänge | 106.5 |
| Bundweite | 45.3 |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
Comment bien mesurer ?
Comment bien mesurer ?
| Tour de taille | 63-64 |
| Tour de hanches | 89-91 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 63-64 |
| Tour de hanches | 89-91 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 63-64 |
| Tour de hanches | 89-91 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 63-64 |
| Tour de hanches | 89-91 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 65-67 |
| Tour de hanches | 92-93 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 65-67 |
| Tour de hanches | 92-93 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 65-67 |
| Tour de hanches | 92-93 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 65-67 |
| Tour de hanches | 92-93 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 68-70 |
| Tour de hanches | 94-95 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 68-70 |
| Tour de hanches | 94-95 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 68-70 |
| Tour de hanches | 94-95 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 68-70 |
| Tour de hanches | 94-95 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 71-72 |
| Tour de hanches | 96-97 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 71-72 |
| Tour de hanches | 96-97 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 71-72 |
| Tour de hanches | 96-97 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 71-72 |
| Tour de hanches | 96-97 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 73-75 |
| Tour de hanches | 98-100 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 73-75 |
| Tour de hanches | 98-100 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 73-75 |
| Tour de hanches | 98-100 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 73-75 |
| Tour de hanches | 98-100 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 76-78 |
| Tour de hanches | 101-103 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 76-78 |
| Tour de hanches | 101-103 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 76-78 |
| Tour de hanches | 101-103 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 76-78 |
| Tour de hanches | 101-103 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 79-80 |
| Tour de hanches | 104-106 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 79-80 |
| Tour de hanches | 104-106 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 79-80 |
| Tour de hanches | 104-106 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 79-80 |
| Tour de hanches | 104-106 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 81-83 |
| Tour de hanches | 107-109 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 81-83 |
| Tour de hanches | 107-109 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 81-83 |
| Tour de hanches | 107-109 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 81-83 |
| Tour de hanches | 107-109 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 84-86 |
| Tour de hanches | 110-112 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 84-86 |
| Tour de hanches | 110-112 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 84-86 |
| Tour de hanches | 110-112 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 84-86 |
| Tour de hanches | 110-112 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
| Tour de taille | 87-89 |
| Tour de hanches | 113-115 |
| Longueur d’entrejambe | 64-69 |
| Taille | 156-161 |
| Tour de taille | 87-89 |
| Tour de hanches | 113-115 |
| Longueur d’entrejambe | 70-75 |
| Taille | 162-167 |
| Tour de taille | 87-89 |
| Tour de hanches | 113-115 |
| Longueur d’entrejambe | 76-81 |
| Taille | 168-173 |
| Tour de taille | 87-89 |
| Tour de hanches | 113-115 |
| Longueur d’entrejambe | 82-87 |
| Taille | 174-179 |
Comment bien mesurer ?
Comment bien mesurer ?
Es-tu incertain de ta taille ?
Trouve ta taille avec FitFinder
Notre jean skinny TILLAA Mid Waist a une taille mi-haute et une jambe très
Notre jean skinny TILLAA Mid Waist a une taille mi-haute et une jambe très ajustée. Grâce à sa matière extra-extensible en coton biologique et recyclé, il t’offre une liberté de mouvement maximale et un look flexible et confortable.
75% OCS certified organic cotton
X-stretch — haute élasticité. Un tissu qui offre une flexibilité maximale tout en gardant sa forme.
Détails & Coupe
Détails & Coupe
TILLAA MID WAIST SKINNY JEAN
Notre jean skinny TILLAA Mid Waist a une taille mi-haute et une jambe très ajustée. Grâce à sa matière extra-extensible en coton biologique et recyclé, il t’offre une liberté de mouvement maximale et un look flexible et confortable.
Détails
-
AspectUni
-
Poches5-Pocket
-
Type de fermetureBouton & fermeture éclair
Coupe
-
CoupeCoupe skinny
-
Coupe de jambeJambe skinny
-
Hauteur de tailleTaille moyenne
-
LongueurRegular
-
DimensionsLongueur de l’entrejambe : 28: 65.0cm, 30: 70.0cm, 32: 75.0cm, 34: 80.0cm
-
Conseil de tailleSi ta morphologie se trouve entre deux tailles, nous te conseillons de choisir la plus grande
-
Taille du mannequin
Notre mannequin Aurelie mesure 176 cm et porte la taille 27/32
-
Guide des tailles
Matière & Entretien
Matière & Entretien
Matière
-
Matière principale75% Coton biologique, 20% Coton (recycelt), 3% Polyester (recycelt), 2% Élasthanne (recycelt)
-
DétailsFermeture éclair en métal sans nickel
-
Caractéristiques de la matièreX-Stretch
-
Caractéristiques du produitVegan - Ce produit ne contient aucune matière d’origine animale.
Conseils d’entretien
-
Lavage facile à 30 °C -
Ne pas blanchir -
Séchage en machine interdit -
Repasser à température modérée -
Nettoyage à sec interdit
Transparence
Transparence
Fabrication
Vous êtes-vous toujours demandé d'où venaient nos jeans ? L'un de nos spécialistes du denim est Denim Authority, basé en Tunisie. Au lieu du chlore toxique et du permanganate de potassium, seuls des produits chimiques certifiés GOTS et testés toxicologiquement sont utilisés pour tous les denims.
-
Lieu de fabricationSaray Tekirdag, Turkey
-
FabricantPure Village Tekstil A.S.
Certifications
-
75% OCS certified organic cotton
-
20% RCS certified recycled cotton, 3% RCS recycled polyester, 2% RCS certified recycled elastane
Passeport numérique du produit
Consulte le passeport numérique de ce produit ici.
Livraison & retours
Livraison & retours
Livraison : Votre commande vous parviendra sous 1 à 5 jours. Vous trouverez tous les autres délais de livraison ici.
Frais de livraison : Les frais sont de 4,95 €. Vous trouverez plus d'informations sur les frais et délais de livraison pour tous les pays ici.
Livraison gratuite : Après inscription gratuite au Changemakers Club, résiliable à tout moment, la livraison est gratuite en Belgique pour toute commande supérieure à 39 €. Plus d'informations ici.
Évaluations
À associer avec
Tu pourrais aussi aimer
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+9 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
Comment est fabriqué le DetoxDenim ?
LA CIRCULARITÉ COMMENCE DÈS LA CONCEPTION
Le point de départ de DETOXDENIM, c'est un design réfléchi : des coupes intemporelles dans des matières de qualité et innovantes.
PRODUCTION PROPRE
Grâce aux technologies à l’ozone et au laser, nous remplaçons le délavage à la pierre et les agents de blanchiment toxiques. Nous réduisons ainsi notre consommation d’eau et l’usage de produits chimiques.
DES FINITIONS DOUCES
Traité avec des assouplissants conformes à la norme GOTS – pour l'élasticité et la résistance, sans produits chimiques dangereux.
POUR DURER LONGTEMPS
Un jean que tu vas aimer pendant des années. Porte-le. Répare-le avec MENDED. Revends-le. Recycle-le. Comme ça, il reste dans la boucle.