Choisis ta taille
MAADOX CLASSIC STRAIGHT JEAN
100% coton biologique non stretch
129,90 €
0 Avis clients
Tableau des tailles
Guide des tailles
Choisissez votre taille
Tour de taille
Longueur
| 29/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 46.3 |
| Bundweite | 39.3 |
| Gesamtlänge | 101.6 |
| 30/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 47.6 |
| Bundweite | 40.6 |
| Gesamtlänge | 101.9 |
| 31/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 48.9 |
| Bundweite | 41.9 |
| Gesamtlänge | 102.2 |
| 32/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 50.2 |
| Bundweite | 43.2 |
| Gesamtlänge | 102.5 |
| 33/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 51.5 |
| Bundweite | 44.5 |
| Gesamtlänge | 102.8 |
| 34/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 52.8 |
| Bundweite | 45.8 |
| Gesamtlänge | 103.1 |
| 36/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 55.4 |
| Bundweite | 48.4 |
| Gesamtlänge | 103.7 |
| 38/30 | |
| Innenbeinlänge | 75.0 |
| Hüftweite | 58.0 |
| Bundweite | 51.0 |
| Gesamtlänge | 104.3 |
| 29/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 46.3 |
| Bundweite | 39.3 |
| Gesamtlänge | 106.6 |
| 30/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 47.6 |
| Bundweite | 40.6 |
| Gesamtlänge | 106.9 |
| 31/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 48.9 |
| Bundweite | 41.9 |
| Gesamtlänge | 107.2 |
| 32/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 50.2 |
| Bundweite | 43.2 |
| Gesamtlänge | 107.5 |
| 33/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 51.5 |
| Bundweite | 44.5 |
| Gesamtlänge | 107.8 |
| 34/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 52.8 |
| Bundweite | 45.8 |
| Gesamtlänge | 108.1 |
| 36/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 55.4 |
| Bundweite | 48.4 |
| Gesamtlänge | 108.7 |
| 38/32 | |
| Innenbeinlänge | 80.0 |
| Hüftweite | 58.0 |
| Bundweite | 51.0 |
| Gesamtlänge | 109.3 |
| 29/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 46.3 |
| Bundweite | 39.3 |
| Gesamtlänge | 111.6 |
| 30/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 47.6 |
| Bundweite | 40.6 |
| Gesamtlänge | 111.9 |
| 31/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 48.9 |
| Bundweite | 41.9 |
| Gesamtlänge | 112.2 |
| 32/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 50.2 |
| Bundweite | 43.2 |
| Gesamtlänge | 112.5 |
| 33/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 51.5 |
| Bundweite | 44.5 |
| Gesamtlänge | 112.8 |
| 34/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 52.8 |
| Bundweite | 45.8 |
| Gesamtlänge | 113.1 |
| 36/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 55.4 |
| Bundweite | 48.4 |
| Gesamtlänge | 113.7 |
| 38/34 | |
| Innenbeinlänge | 85.0 |
| Hüftweite | 58.0 |
| Bundweite | 51.0 |
| Gesamtlänge | 114.3 |
Comment bien mesurer ?
Comment bien mesurer ?
| Tour de taille | 77-79 |
| Tour de hanches | 91-93 |
| Taille (hauteur) | 172-177 |
| Longueur d'entrejambe | 73-78 |
| Tour de taille | 77-79 |
| Tour de hanches | 91-93 |
| Taille (hauteur) | 178-183 |
| Longueur d'entrejambe | 79-84 |
| Tour de taille | 77-79 |
| Tour de hanches | 91-93 |
| Taille (hauteur) | 184-189 |
| Longueur d'entrejambe | 85-90 |
| Tour de taille | 80-82 |
| Tour de hanches | 94-96 |
| Taille (hauteur) | 172-177 |
| Longueur d'entrejambe | 73-78 |
| Tour de taille | 80-82 |
| Tour de hanches | 94-96 |
| Taille (hauteur) | 178-183 |
| Longueur d'entrejambe | 79-84 |
| Tour de taille | 80-82 |
| Tour de hanches | 94-96 |
| Taille (hauteur) | 184-189 |
| Longueur d'entrejambe | 85-90 |
| Tour de taille | 83-85 |
| Tour de hanches | 97-99 |
| Taille (hauteur) | 172-177 |
| Longueur d'entrejambe | 73-78 |
| Tour de taille | 83-85 |
| Tour de hanches | 97-99 |
| Taille (hauteur) | 178-183 |
| Longueur d'entrejambe | 79-84 |
| Tour de taille | 83-85 |
| Tour de hanches | 97-99 |
| Taille (hauteur) | 184-189 |
| Longueur d'entrejambe | 85-90 |
| Tour de taille | 86-88 |
| Tour de hanches | 100-102 |
| Taille (hauteur) | 172-177 |
| Longueur d'entrejambe | 73-78 |
| Tour de taille | 86-88 |
| Tour de hanches | 100-102 |
| Taille (hauteur) | 178-183 |
| Longueur d'entrejambe | 79-84 |
| Tour de taille | 86-88 |
| Tour de hanches | 100-102 |
| Taille (hauteur) | 184-189 |
| Longueur d'entrejambe | 85-90 |
| Tour de taille | 89-91 |
| Tour de hanches | 103-105 |
| Taille (hauteur) | 172-177 |
| Longueur d'entrejambe | 73-78 |
| Tour de taille | 89-91 |
| Tour de hanches | 103-105 |
| Taille (hauteur) | 178-183 |
| Longueur d'entrejambe | 79-84 |
| Tour de taille | 89-91 |
| Tour de hanches | 103-105 |
| Taille (hauteur) | 184-189 |
| Longueur d'entrejambe | 85-90 |
| Tour de taille | 95-97 |
| Tour de hanches | 109-111 |
| Taille (hauteur) | 172-177 |
| Longueur d'entrejambe | 73-78 |
| Tour de taille | 95-97 |
| Tour de hanches | 109-111 |
| Taille (hauteur) | 178-183 |
| Longueur d'entrejambe | 79-84 |
| Tour de taille | 95-97 |
| Tour de hanches | 109-111 |
| Taille (hauteur) | 184-189 |
| Longueur d'entrejambe | 85-90 |
| Tour de taille | 101-103 |
| Tour de hanches | 115-117 |
| Taille (hauteur) | 172-177 |
| Longueur d'entrejambe | 73-78 |
| Tour de taille | 101-103 |
| Tour de hanches | 115-117 |
| Taille (hauteur) | 178-183 |
| Longueur d'entrejambe | 79-84 |
| Tour de taille | 101-103 |
| Tour de hanches | 115-117 |
| Taille (hauteur) | 184-189 |
| Longueur d'entrejambe | 85-90 |
Comment bien mesurer ?
Comment bien mesurer ?
Es-tu incertain de ta taille ?
Trouve ta taille avec FitFinder
Notre jean MAADOX combine une taille mi-haute avec une jambe droite et une braguette
Notre coton biologique est cultivé selon les principes de l’agriculture biologique.
Non-stretch — aucune élasticité. Un tissu qui a l’aspect et le toucher d’un denim classique.
Détails & Coupe
Détails & Coupe
MAADOX CLASSIC STRAIGHT JEAN
Détails
-
Poches5-Pocket
-
Type de fermeturePatte de boutonnage
Coupe
-
CoupeCoupe régulière
-
Coupe de jambeJambe droite
-
Hauteur de tailleTaille moyenne
-
LongueurRegular
-
DimensionsLongueur de l’entrejambe : 30: 75.0cm, 32: 80.0cm, 34: 85.0cm
-
Taille du mannequin
Halid porte la taille 32/32, mesure 188 cm, tour de hanches 95 cm
-
Guide des tailles
Matière & Entretien
Matière & Entretien
Matière
-
Matière principal100 % coton (bio)
-
DétailsBoutons en métal
-
Informations sur la matièreDenim lourd
-
Caractéristiques de la matièreNon stretch
-
Caractéristiques du produitVegan - Ce produit ne contient aucune matière d’origine animale.
Conseils d’entretien
-
Lavage facile à 30 °C -
Ne pas blanchir -
Séchage en machine interdit -
Repasser à température moyenne -
Nettoyage à sec interdit
Transparence
Transparence
Fabrication
-
Lieu de fabricationIstanbul, Turkey
Certifications
Passeport numérique du produit
Consulte le passeport numérique de ce produit ici.
Livraison & retours
Livraison & retours
Livraison : Votre commande vous parviendra sous 1 à 5 jours. Vous trouverez tous les autres délais de livraison ici.
Frais de livraison : Les frais sont de 4,95 €. Vous trouverez plus d'informations sur les frais et délais de livraison pour tous les pays ici.
Livraison gratuite : Après inscription gratuite au Changemakers Club, résiliable à tout moment, la livraison est gratuite en Belgique pour toute commande supérieure à 39 €. Plus d'informations ici.
Évaluations
À associer avec
Nouvelle coupe
+16 Couleurs
Tu pourrais aussi aimer
TENCEL™
+7 Couleurs
TENCEL™
+7 Couleurs
TENCEL™
+4 Couleurs
TENCEL™
+4 Couleurs
TENCEL™
+4 Couleurs
TENCEL™
+7 Couleurs
TENCEL™
+7 Couleurs
TENCEL™
+7 Couleurs
TENCEL™
+7 Couleurs
SaXcell®
+4 Couleurs
TENCEL™
+4 Couleurs
TENCEL™
+7 Couleurs
TENCEL™
+7 Couleurs
TENCEL™
+4 Couleurs
Comment est fabriqué le DetoxDenim ?
LA CIRCULARITÉ COMMENCE DÈS LA CONCEPTION
Le point de départ de DETOXDENIM, c'est un design réfléchi : des coupes intemporelles dans des matières de qualité et innovantes.
PRODUCTION PROPRE
Grâce aux technologies à l’ozone et au laser, nous remplaçons le délavage à la pierre et les agents de blanchiment toxiques. Nous réduisons ainsi notre consommation d’eau et l’usage de produits chimiques.
DES FINITIONS DOUCES
Traité avec des assouplissants conformes à la norme GOTS – pour l'élasticité et la résistance, sans produits chimiques dangereux.
POUR DURER LONGTEMPS
Un jean que tu vas aimer pendant des années. Porte-le. Répare-le avec MENDED. Revends-le. Recycle-le. Comme ça, il reste dans la boucle.