Choisis ta taille
ENIJAA HIGH WAIST WIDE JEAN
mélange de TENCEL™ Lyocell non stretch
139,90 €
0 Avis clients
Aide au choix de taille
Guide des tailles
Choisissez votre taille
Tour de taille
Longueur
| 25/28 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 101.7 |
| 26/28 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 102.0 |
| 27/28 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 102.3 |
| 28/28 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 102.6 |
| 29/28 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 102.9 |
| 30/28 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 103.2 |
| 31/28 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 103.5 |
| 32/28 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 103.8 |
| 33/28 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 104.1 |
| 34/28 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| Gesamtlänge | 104.4 |
| 25/30 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 106.7 |
| 26/30 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 107.0 |
| 27/30 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 107.3 |
| 28/30 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 107.6 |
| 29/30 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 107.9 |
| 30/30 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 108.2 |
| 31/30 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 108.5 |
| 32/30 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 108.8 |
| 33/30 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 109.1 |
| 34/30 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| Gesamtlänge | 109.4 |
| 25/32 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 111.7 |
| 26/32 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 112.0 |
| 27/32 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 112.3 |
| 28/32 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 112.6 |
| 29/32 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 112.9 |
| 30/32 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 113.2 |
| 31/32 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 113.5 |
| 32/32 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 113.8 |
| 33/32 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 114.1 |
| 34/32 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| Gesamtlänge | 114.4 |
| 25/34 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Hüftweite | 45.4 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 116.7 |
| 26/34 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Hüftweite | 46.7 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 117.0 |
| 27/34 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Hüftweite | 48.0 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 117.3 |
| 28/34 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Hüftweite | 49.3 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 117.6 |
| 29/34 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Hüftweite | 50.6 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 117.9 |
| 30/34 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Hüftweite | 51.9 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 118.2 |
| 31/34 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Hüftweite | 53.2 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 118.5 |
| 32/34 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Hüftweite | 54.5 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 118.8 |
| 33/34 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Hüftweite | 55.8 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 119.1 |
| 34/34 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Hüftweite | 57.1 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| Gesamtlänge | 119.4 |
Comment bien mesurer ?
Comment bien mesurer ?
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
Comment bien mesurer ?
Comment bien mesurer ?
Es-tu incertain de ta taille ?
Trouve ta taille avec FitFinder
Notre JEAN LARGE À TAILLE HAUTE ENIJAA se caractérise par une coupe taille haute
Notre JEAN LARGE À TAILLE HAUTE ENIJAA se caractérise par une coupe taille haute et une jambe large qui souligne la taille et allonge visuellement la jambe. Fabriqué à partir d'un mélange de TENCEL™ Lyocell, de coton recyclé et de coton biologique, il offre une matière résistante, agréable au toucher et confortable, idéale pour un look jean authentique.
25% OCS certified organic cotton
Non-stretch — aucune élasticité. Un tissu qui a l’aspect et le toucher d’un denim classique.
Les fibres TENCEL™ Lyocell, issues du bois, sont durables et respectueuses de l’environnement.
Détails & Coupe
Détails & Coupe
ENIJAA HIGH WAIST WIDE JEAN
Notre JEAN LARGE À TAILLE HAUTE ENIJAA se caractérise par une coupe taille haute et une jambe large qui souligne la taille et allonge visuellement la jambe. Fabriqué à partir d'un mélange de TENCEL™ Lyocell, de coton recyclé et de coton biologique, il offre une matière résistante, agréable au toucher et confortable, idéale pour un look jean authentique.
Détails
-
AspectUni
-
Poches5-Pocket
-
Type de fermetureBouton & fermeture éclair
Coupe
-
CoupeCoupe régulière
-
Coupe de jambeJambe large
-
Hauteur de tailleTaille haute
-
LongueurRegular
-
DimensionsLongueur intérieure : 28 : 71,0 cm, 30 : 76,0 cm, 32 : 81,0 cm, 34 : 86,0 cm, 28 : 102,3 cm, 30 : 107,3 cm, 32 : 112,3 cm, 34 : 117,3 cm
-
Taille du mannequin
Notre mannequin Nicole mesure 175 cm et porte une taille 27/32
-
Guide des tailles
Matière & Entretien
Matière & Entretien
Matière
-
Matériau principal43 % lyocell (TENCEL™), 25 % coton (bio), 21 % coton (recyclé), 11 % fibre de chanvre
-
DétailsBoutons en métal
-
Caractéristiques de la matièreNon stretch
Conseils d’entretien
-
Lavage facile à 30 °C -
Ne pas blanchir -
Séchage en machine interdit -
Repasser à température moyenne -
Nettoyage à sec interdit
Transparence
Transparence
Fabrication
-
Lieu de fabricationIstanbul, Turkey
Certifications
-
25% OCS certified organic cotton
-
21% RCS certified recycled cotton
-
Vegan
Passeport numérique du produit
Consulte le passeport numérique de ce produit ici.
Livraison & retours
Livraison & retours
Livraison : Votre commande vous parviendra sous 1 à 5 jours. Vous trouverez tous les autres délais de livraison ici.
Frais de livraison : Les frais sont de 4,95 €. Vous trouverez plus d'informations sur les frais et délais de livraison pour tous les pays ici.
Livraison gratuite : Après inscription gratuite au Changemakers Club, résiliable à tout moment, la livraison est gratuite en Belgique pour toute commande supérieure à 39 €. Plus d'informations ici.
Évaluations
À associer avec
-38%
+1 Couleur
Tu pourrais aussi aimer
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
TENCEL™
+9 Couleurs
TENCEL™
+6 Couleurs
Comment est fabriqué le DetoxDenim ?
LA CIRCULARITÉ COMMENCE DÈS LA CONCEPTION
DetoxDenim, c’est un design réfléchi : des styles intemporels, confectionnés à partir de matières de haute qualité.
PRODUCTION PROPRE
Grâce aux technologies à l’ozone et au laser, nous remplaçons le délavage à la pierre et les agents de blanchiment toxiques. Nous réduisons ainsi notre consommation d’eau et l’usage de produits chimiques.
DES FINITIONS DOUCES
Traitement avec des assouplissants conformes à la norme GOTS pour l’élasticité, le confort et la longévité.
POUR DURER LONGTEMPS
Le résultat : un denim que tu aimeras pendant des années. Conçu pour être porté longtemps et reprisé si besoin.