Choose size
-17%
-17%
-17%
-17%
CARENAA MID STRAIGHT JEAN
Recycled cotton blend Comfort Stretch
119,90 €
99,90 €
0 Reviews
Size help
Help with size selection
Choose your size
Waist
Length
| 25/28 | |
| Hüftweite | 42.7 |
| Gesamtlänge | 93.9 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/28 | |
| Hüftweite | 44.0 |
| Gesamtlänge | 94.2 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/28 | |
| Hüftweite | 45.3 |
| Gesamtlänge | 94.5 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/28 | |
| Hüftweite | 46.6 |
| Gesamtlänge | 94.8 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/28 | |
| Hüftweite | 47.9 |
| Gesamtlänge | 95.1 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/28 | |
| Hüftweite | 49.2 |
| Gesamtlänge | 95.4 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/28 | |
| Hüftweite | 50.5 |
| Gesamtlänge | 95.7 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/28 | |
| Hüftweite | 51.8 |
| Gesamtlänge | 96.0 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/28 | |
| Hüftweite | 53.1 |
| Gesamtlänge | 96.3 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/28 | |
| Hüftweite | 54.4 |
| Gesamtlänge | 96.6 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Bundweite | 47.1 |
| 25/30 | |
| Hüftweite | 42.7 |
| Gesamtlänge | 98.9 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/30 | |
| Hüftweite | 44.0 |
| Gesamtlänge | 99.2 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/30 | |
| Hüftweite | 45.3 |
| Gesamtlänge | 99.5 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/30 | |
| Hüftweite | 46.6 |
| Gesamtlänge | 99.8 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/30 | |
| Hüftweite | 47.9 |
| Gesamtlänge | 100.1 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/30 | |
| Hüftweite | 49.2 |
| Gesamtlänge | 100.4 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/30 | |
| Hüftweite | 50.5 |
| Gesamtlänge | 100.7 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/30 | |
| Hüftweite | 51.8 |
| Gesamtlänge | 101.0 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/30 | |
| Hüftweite | 53.1 |
| Gesamtlänge | 101.3 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/30 | |
| Hüftweite | 54.4 |
| Gesamtlänge | 101.6 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Bundweite | 47.1 |
| 25/32 | |
| Hüftweite | 42.7 |
| Gesamtlänge | 103.9 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/32 | |
| Hüftweite | 44.0 |
| Gesamtlänge | 104.2 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/32 | |
| Hüftweite | 45.3 |
| Gesamtlänge | 104.5 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/32 | |
| Hüftweite | 46.6 |
| Gesamtlänge | 104.8 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/32 | |
| Hüftweite | 47.9 |
| Gesamtlänge | 105.1 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/32 | |
| Hüftweite | 49.2 |
| Gesamtlänge | 105.4 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/32 | |
| Hüftweite | 50.5 |
| Gesamtlänge | 105.7 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/32 | |
| Hüftweite | 51.8 |
| Gesamtlänge | 106.0 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/32 | |
| Hüftweite | 53.1 |
| Gesamtlänge | 106.3 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/32 | |
| Hüftweite | 54.4 |
| Gesamtlänge | 106.6 |
| Innenbeinlänge | 79.0 |
| Bundweite | 47.1 |
| 25/34 | |
| Hüftweite | 42.7 |
| Gesamtlänge | 108.9 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 35.4 |
| 26/34 | |
| Hüftweite | 44.0 |
| Gesamtlänge | 109.2 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 36.7 |
| 27/34 | |
| Hüftweite | 45.3 |
| Gesamtlänge | 109.5 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 38.0 |
| 28/34 | |
| Hüftweite | 46.6 |
| Gesamtlänge | 109.8 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 39.3 |
| 29/34 | |
| Hüftweite | 47.9 |
| Gesamtlänge | 110.1 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 40.6 |
| 30/34 | |
| Hüftweite | 49.2 |
| Gesamtlänge | 110.4 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 41.9 |
| 31/34 | |
| Hüftweite | 50.5 |
| Gesamtlänge | 110.7 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 43.2 |
| 32/34 | |
| Hüftweite | 51.8 |
| Gesamtlänge | 111.0 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 44.5 |
| 33/34 | |
| Hüftweite | 53.1 |
| Gesamtlänge | 111.3 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 45.8 |
| 34/34 | |
| Hüftweite | 54.4 |
| Gesamtlänge | 111.6 |
| Innenbeinlänge | 84.0 |
| Bundweite | 47.1 |
How to measure correctly?
How to measure correctly?
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
How to measure correctly?
How to measure correctly?
Are you unsure about your size?
Find your size with FitFinder
The CARENAA jeans blend a mid-rise waistband with a timeless straight-leg design. Made from
79% RCS certified recycled cotton and 1% RCS certified recycled Elastane
Comfort stretch — medium stretch. An authentic denim look with a touch of freedom of movement.
Details & Fit
Details & Fit
CARENAA MID STRAIGHT JEAN
Details
-
LookPlain
-
Pockets5-Pocket
-
Closure typeButton & zipper
Fit
-
CutSlim Fit
-
Leg shapeStraight leg
-
Waistband heightMid waist
-
LengthRegular
-
Product length (size S)inseam length: 28: 69.0cm, 30: 74.0cm, 32: 79.0cm, 34: 84.0cm
-
Model size
Our model Franzi is 180 cm tall and is wearing size 27/34
-
Help with size selection
Material & Care
Material & Care
Material
-
Main material79% recycled cotton, 17% lyocell (TENCEL™ x REFIBRA™), 3% elastomultiester (EME), 1% elasthane (recycled)
-
TrimmingMetal zipper nickelfree
-
Material InfoHeavy weight denim
-
Material characteristicComfort-Stretch
Washing & care instructions
-
Easy care, washable at 30 °C -
Do not bleach -
Do not tumble dry -
Iron at medium temperature -
Do not dry clean
Transparency
Transparency
Production
Have you ever wondered where our jeans come from? One of our denim specialists is Denim Authority from Tunisia. Instead of toxic chlorine and potassium permanganate, all denims exclusively use GOTS-certified and toxicologically tested chemicals.
-
Production siteSaray Tekirdag, Turkey
-
ProducerPure Village Tekstil A.S.
Certifications
-
79% RCS certified recycled cotton and 1% RCS certified recycled Elastane
-
Vegan
Digital Product Pass
The digital productpass can be found here.
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Delivery: Your order will reach you within 1-5 days. You can find all other delivery times here.
Shipping costs: The costs are €4.95. Further information on shipping costs and times for all countries can be found here.
Free shipping: After registration in the Changemakersclub, which can be canceled at any time and is free of charge, shipping in NL is free of charge from 39€. You can find more information here.
Reviews
Hoe ontstaat DetoxDenim?
CIRCULARITY STARTS WITH DESIGN
DetoxDenim begins with thoughtful design: timeless styles and high-quality materials.
CLEANER PRODUCTION
Ozone and laser tech replace stone-washing and toxic bleaching, reducing water and chemical use.
FINISHED WITH CARE
Treated with GOTS-approved softeners for stretch, comfort, and resilience that lasts.
MADE TO LAST
The result is denim made to be loved for years. Wear it longer and repair it when needed.