Größe auswählen
-21%
-21%
PADMAA
Wide Jeans Bio-Baumwoll Mix
117,56 €
92,35 €
0 Bewertungen
Hilfe bei Größenauswahl
Größentabelle
Wähle die Größe aus
Weite
Länge
| 25/28 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 26/28 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 27/28 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 28/28 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 29/28 | |
| Hüftweite | 52.6 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 30/28 | |
| Hüftweite | 53.9 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 31/28 | |
| Hüftweite | 55.2 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 32/28 | |
| Hüftweite | 56.5 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 33/28 | |
| Hüftweite | 57.8 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 34/28 | |
| Hüftweite | 59.1 |
| Innenbeinlänge | 71.0 |
| 25/30 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 26/30 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 27/30 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 28/30 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 29/30 | |
| Hüftweite | 52.6 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 30/30 | |
| Hüftweite | 53.9 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 31/30 | |
| Hüftweite | 55.2 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 32/30 | |
| Hüftweite | 56.5 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 33/30 | |
| Hüftweite | 57.8 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 34/30 | |
| Hüftweite | 59.1 |
| Innenbeinlänge | 76.0 |
| 25/32 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 26/32 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 27/32 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 28/32 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 29/32 | |
| Hüftweite | 52.6 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 30/32 | |
| Hüftweite | 53.9 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 31/32 | |
| Hüftweite | 55.2 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 32/32 | |
| Hüftweite | 56.5 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 33/32 | |
| Hüftweite | 57.8 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 34/32 | |
| Hüftweite | 59.1 |
| Innenbeinlänge | 81.0 |
| 25/34 | |
| Hüftweite | 47.4 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 26/34 | |
| Hüftweite | 48.7 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 27/34 | |
| Hüftweite | 50.0 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 28/34 | |
| Hüftweite | 51.3 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 29/34 | |
| Hüftweite | 52.6 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 30/34 | |
| Hüftweite | 53.9 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 31/34 | |
| Hüftweite | 55.2 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 32/34 | |
| Hüftweite | 56.5 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 33/34 | |
| Hüftweite | 57.8 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
| 34/34 | |
| Hüftweite | 59.1 |
| Innenbeinlänge | 86.0 |
Wie wird richtig gemessen?
Wie wird richtig gemessen?
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
Wie wird richtig gemessen?
Wie wird richtig gemessen?
Bist du unsicher welche Größe?
Finde deine Größe mit FitFinder
PADMAA ist eine lange Denim mit weitem Bein und hoher Taille. Der ungefärbte, feste
Non-Stretch — keine Dehnung. Ein Stoff, der nach klassischem Denim klingt und sich genauso anfühlt.
Recycelte Baumwolle nutzt bestehende Baumwollfasern erneut.
Details & Passform
Details & Passform
PADMAA
Details
-
OptikEinfarbig
-
Taschen5-Pocket
-
VerschlussartKnopfleiste
-
DetailsUngefärbt
Passform
-
SchnittLoose Fit
-
BeinformWide Leg
-
BundhöheHigh waist
-
LängeLang
-
MaßeInnenbeinlänge: 28: 71.0cm, 30: 76.0cm, 32: 81.0cm, 34: 86.0cm
-
GrößenempfehlungWenn du zwischen zwei Größen bist, empfehlen wir die Kleinere zu nehmen
-
Modellgrösse
Unser Model Ishi ist 176 cm groß und trägt Größe 27/32
-
Hilfe bei Größenauswahl
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
-
Hauptmaterial80% Baumwolle (bio), 20% Baumwolle (recycelt)
-
TrimmingKnöpfe aus Metall
-
MaterialmerkmalNon-Stretch
Wasch & Pflegehinweise
-
30° Pflegeleicht -
Nicht bleichen -
Trocknen im Trockner nicht möglich -
Mäßig heiß bügeln -
keine Chemische Reinigung möglich
Transparenz
Transparenz
Produktion
-
ProduktionsortIstanbul, Turkey
Zertifizierungen
-
Vegan
Digitaler Produktpass
Weitere Informationen zu diesem Produkt findest du in unserem digitalen Produktpass.
Lieferung & Rücksendung
Lieferung & Rücksendung
Bewertungen
Kombiniere es mit
Wie entsteht eine DETOXDENIM?
ZIRKULARITÄT BEGINNT IM DESIGN
DetoxDenim beginnt mit durchdachtem Design: zeitlose Styles und hochwertige Materialien.
SAUBERE PRODUKTION
Durch Ozon- und Lasertechnologie ersetzen wir Stone-Washing und giftige Bleichmittel – und reduzieren so Wasserverbrauch und Chemie.
SCHONENDES FINISHING
Mit GOTS-konformen Weichmachern behandelt – für Stretch, Komfort und Langlebigkeit.
HALTUNG DIE HÄLT
Das Ergebnis: Denim, das dir Jahre lang Freude macht. Für längeres Tragen und Reparieren bei Bedarf.